地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:17754422825
传真:18995651644
邮箱:sales@amyjet.com

艾美捷科技代理Epredia品牌。
Epredia是一家全球性公司,致力于实现精准癌症诊断,Epredia的产品组合代表了整个组织学工作流程,从标本采集到处理,从切片到染色,从成像到存档。Epredia由Shandon、Microm、Menzel Gläser和Richard-Allan Scientific等品牌组成,拥有广泛的解决方案,这些解决方案已经并将继续改变解剖病理学市场。
Epredia的解决方案包括:
(1)组织处理和包埋解决方案:随着新的工作环境和人员配备挑战的出现,了解组织处理试剂如何节省时间并提高处理组织的质量至关重要。
(2)标签和跟踪解决方案:PrintMate AS™盒式打印机和SlideMate幻灯片打印机系列,减少因标签错误而出错的机会,并通过自动化的方式标记和跟踪实验室样本和幻灯片来简化工作流程。
(3)组合解决方案:Epredia一直在寻找简化工作流程的方法,同时增强结果。
(4)存档解决方案:存档是实验室中确保整个组织学工作流程中样本安全的重要过程。
< " data-original="http://worthington.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理Epredia品牌"> 艾美捷科技代理Epredia品牌
艾美捷科技代理Aalto Bio Reagents品牌。
Aalto Bio Reagents 是一家专注于为诊断、疫苗和生物制药行业提供高质量生物试剂和原料的公司,提供病毒、细菌、激素、人源蛋白、肿瘤标志物、传染病的抗原和抗体。Aalto Bio Reagents 的产品广泛应用于传染病诊断、疫苗开发、生物制药和科学研究等领域。主要业务包括:
(1)诊断试剂原料:Aalto Bio Reagents 提供用于体外诊断(IVD)的生物试剂,包括抗原、抗体、血清和质控品。这些试剂支持传染病(如 HIV、肝炎、流感)、自身免疫疾病和癌症的诊断。
(2)疫苗开发原料:提供用于疫苗开发的生物原料,如病毒抗原、重组蛋白和佐剂。
(3)生物制药原料:Aalto Bio Reagents 提供用于生物制药生产的生物原料,如细胞培养添加剂、纯化试剂和分析标准品。这些原料支持单克隆抗体、重组蛋白和其他生物药物的生产。
(4)GMP 生产:Aalto Bio Reagents拥有符合 GMP(药品生产质量管理规范)标准的生产设施,能够为诊断、疫苗和生物制药行业提供高质量的生物原料。
<<<< " data-original="http://worthington.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理Aalto Bio Reagents品牌"> 艾美捷科技代理Aalto Bio Reagents品牌
<艾美捷科技代理Helvetica Health Care品牌全系列产品
Helvetica Health Care是一家位于瑞士日内瓦的医疗保健公司,致力于通过创新的产品和技术来管理健康和提高生活质量。作为瑞士生物技术协会的成员,Helvetica Health Care通过了ISO 13485认证,在质量和创新方面坚持最高标准。涵盖各种质量控制和验证面板,适用于不同的分子测试平台和检测。这些产品有多种规格,可用于单一或多种分析物的检测,帮助实验室监控测试性能,确保测试的准确性和可靠性。其质量控制和验证组合可根据产品配置、填充量和分析物浓度进行定制,满足不同平台的需求。
▎Helvetica Health Care产品线
Helvetica Health Care公司的产品涵盖:抗体、生命科学产品、血液分离产品、临床/诊断样本、质控品与标准品、分子生物学产品、细胞因子与生长因子、ELISA试剂盒/Western印迹相关产品、微生物、氧化应激产品、诊断产品以及人血浆制品。

▎Helvetica Health Care部分产品列表
| 货号 | 产品描述 |
| NATFRC-6C | NATtrol Flu/RSV/SARS-CoV-2 Positive Control (6 x 0.5mL) |
| NATCV9-6C | NATtrol Flu/RSV/SARS-CoV-2 Negative Control (6 x 0.5mL) |
| NATRPC2.1-BIO | NATtrol Respiratory Panel 2.1 (RP2.1) Controls (12 x 0.3mL) |
| NATRVP2.1-BIO | NATtrol Respiratory Verification Panel 2.1 (24 x 0.6mL) (EA) |
| NATRVP2.1-BIO Plus | NATtrol Respiratory Verification Panel 2 Plus (+NATCOV(MR)-BIO) (24x 0.6 ml + 1x 0.6 ml) |
| NATRVP2-QIA | NATtrol Respiratory Verification Panel 2 (21 x 0.25mL) (EA) |
| NATSARS(COV2)-VP | NATtrol SARS-CoV-2 Variant Panel (4 x 0.5mL) |
| NATSARS(COV2)-ERC | SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) External Run Control (6 x 0.5 mL) |
| NATSARS(COV2)-ERC1 | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-COV-2) Positive Control (6x 1.0 ml) |
| NATSARS(COV2)-NEG | SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Negative Control (6 x 0.5 mL) |
| NATSARS(COV2)-NEG1 | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-COV-2) Negative Control (6x 1.0 ml) |
| NATSARS(COV2)-ST | SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Stock |
| NATSARS(COV2-SA)-ST | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Variant B.1.351 Stock (1mL) |
| NATSARS(COV2-UK)-ST | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Variant B.1.1.7 Stock (1mL) |
| 0810229-0.5mg | Coronavirus 229E Lysate (0.5 mg) |
| 0810587 | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Lysate (1 mg) |
| 0810587-0.5mg | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Lysate (0.5 mg) |
| 0810587CFHI-0.5mL | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (0.5 mL) |
| 0810587CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1.0 mL) |
| 0810587UV | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810589CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: Italy-INMI1) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810589UV | SARS-CoV-2 (Isolate: Italy-INMI1) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810590CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: Hong Kong/VM20001061/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810590UV | SARS-CoV-2 (Isolate: Hong Kong/VM20001061/2020) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810617UV | SARS-CoV-2 Lineage P1_2021; Gamma Variant (NY-Wadsworth-21033899-01/2021) Culture Fluid (UV)) |
| 0810618UV | SARS-CoV-2 Lineage P2_2021; Zeta Variant (NY-Wadsworth-21006055-01/2021) Culture Fluid (UV) |
| 0810619UV | SARS-CoV-2 Iso1 Lin B.1.526_2021 Iota (NY-Wadsworth-21025952-01/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810620UV | SARS-CoV-2 Iso2 Lin B.1.526_2021 Iota (NY-Wadsworth-21025952-01/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810621UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1_2020 (NY-Wadsworth-103677-01/2020) CF (UV Inactivated) |
| 0810622UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.595_2020 (NY-Wadsworth-33126-01/2020) CF (UV Inactivated) |
| 0810612CFHI | SARS-CoV-2 Variant B.1.1.7 (Isolate:USA/CA_CDC_5574/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810612UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7; Alpha Variant (USA/CA_CDC_5574/2020) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810613CFHI | SARS-CoV-2 Variant B.1.351(Isolate:South_Africa/KRISP-K005325/2020) CF (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810613UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.351; Beta (South_Africa/KRISP-K005325/2020) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810614CFHI | SARS-CoV-2 Variant B.1.1.7 (Isolate:England/204820464/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810614UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7 Alpha Variant (England/204820464/2020) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810616CFHI | SARS-CoV-2 Lineage P1; Gamma Variant (Japan/TY7-503/2021) CF (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810616UV | SARS-CoV-2 Lineage P1; Gamma Variant (Isolate: Japan/TY7-503/2021) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810617CFHI | SARS-CoV-2 Lineage P1_2021; Gamma Variant (NY-Wadsworth-21033899-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810618CFHI | SARS-CoV-2 Lineage P2_2021; Zeta Variant (NY-Wadsworth-21006055-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810619CFHI | SARS-CoV-2 Lso1 Lin B.1.526_2021 Lota (NYWadsworth-21025952-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810620CFHI | SARS-CoV-2 Lso2 Lin B.1.526_2021 Lota (NYWadsworth-21025952-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810621CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1_2020 (NY-Wadsworth-103677-01/2020) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810622CFHI | SARS-CoV-2 Lineage E3.1.595J2020 (NYWadsworth-33126-01/2020) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810623UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.1 Kappa Variant (USA/CA-Stanford-15_S02/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810623CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.1 Kappa Variant (USA/CA-Stanford-15_S02/2021) CF (Heat Inactivated) |
| 0810624UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.2; Delta Variant (USA/PHC658/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810624CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.2; Delta Variant (USA/PHC658/2021) CF (Heat Inactivated) |
| 0820010CFHI | VeroE6 Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0801043 | Goat Anti-SARS-CoV-2 Polyclonal Serum (0.5 ml) |
| 0831042 | SARS-CoV-2 (recombinant) Stock (1 x 1.0 mL) |
| 0831043 | SARS-CoV-2 (E/ORF1ab recombinant) Stock (1 x1.0mL) |
| NATSARS-ST | Coronavirus SARS Stock (Qualitative) (1 mL) |
| NATCOV(229E)-ST | Coronavirus 229E Stock (Qualitative) (1 mL) |
| 0810229CFHI | Coronavirus (Strain: 229E) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810229 | Coronavirus Strain: 229E Lysate |
| 0810229UV | Coronavirus (Strain: 229E) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| NATCOV(NL63)-ST | Coronavirus NL63 Stock (Qualitative) (1 mL) |
| 0810228CFHI | Coronavirus (Strain: NL63) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810228 | Coronavirus Strain: NL63 Lysate |
| 0810228UV | Coronavirus (Strain: NL63) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| NATCOV(OC43)-ST | Coronavirus OC43 Stock (Qualitative) (1 mL) |
| 0810024CFHI | Coronavirus (Strain: OC43) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810024 | Coronavirus Strain: OC43 Lysate |
| NATMERS-ST | MERS-CoV Stock (Qualitative) (1 mL) |
| NATMR-BIO | NATtrol MERS Recombinant Pack (2x 0.2 ml +0.5 ml) |
| NATCOV(MR)-BIO | NATtrol MERS-S. Cerevisiae (0.6 ml) |
| 0810575 | MERS-COV (Strain: Florida/USA-2_Saudi Arabia_2014) Lysate(1mg) |
| 0810575-0.5mg | MERS-COV (Strain: Florida/USA-2_Saudi Arabia_2014) Lysate(0.5mg) |
| CV033122 | COVID-19 Cross Over Panel (40x 1.0 ml) |

艾美捷科技代理Chromtech品牌全系列产品
Chromtech是专注于色谱分离技术的一家公司,主营色谱耗材、分析仪器及实验室解决方案,服务制药、环保、食品检测等领域。
▍Chromtech主要产品
● 液相色谱(HPLC)配件:包括液相色谱管路、连接接头、无卡套接头、超高效液相接头、液相仪器替换部件、溶剂过滤器,切换阀等;
● 液相色谱柱:包括通用液相色谱柱以及Agilent等代理品牌相关色谱柱;
● 样品瓶与微孔板:包括液相专用样品瓶、原生聚丙烯96孔板以及96孔板用玻璃内嵌管等;
● 样品前处理:针式过滤器、HLB固相萃取吸附剂、硅藻土萃取柱,氮吹仪等;
● 仪器设备:包含液相色谱泵、柱温箱、气体发生器以及全自动前处理平台;
● 气相色谱(GC)产品:包含气相色谱柱、气体泄漏检测仪、电子流量计,GC专用试剂等;
● 进样器具:包含液相微量进样针、气相微量进样针、移液器以及微升600自动稀释仪。


OZ Biosciences是一家法国的新兴生物技术公司,其成立宗旨是帮助药物公司研发和生产新型的药物导入系统。研究方向主要集中在生物活性材料导入活体组织新技术的研发,2005年该技术研发获得了突破性进展,已经申请了多项国际专利。
OZ Biosciences公司的创办者是分子导入系统的国际权威,在此领域享有极高的声望。研发目标是建立新一代的核酸、蛋白、多肽和其它生物分子的转染导入系统,为广大科研工作者服务。该公司与许多国际知名企业、大学和科研机构有合作往来。OZ Biosciences公司产品极具特色,主打产品是基于纳米技术和生物技术的基础上发展起来的磁转染试剂,相对常规商业化转染试剂,其转染效率更高。
Since 2003, OZ Biosciences creates, develops and produces innovative molecular delivery systems specialized in transfection and transduction tools, for the worldwide scientific community and pharmaceutical industry. OZ Biosciences is focused on delivery technologies of biomolecules such as DNA, RNA and protein for in vitro and in vivo applications.
These past years, the life sciences have gone through a technological revolution. The progress achieved in genomic, functional genomic and proteomic areas has created fabulous opportunities for better understanding of basic biological processes and for the development of the next generation of medicines.
OZ Biosciences公司主要产品线:
(1)Magnetofection™: a unique gene delivery method for in vitro and in vivo applications.
(2)Lipofection: proprietary biodegradable lipid-based transfection reagents.
(3)Transduction tools: for producing, concentrating, storing and enhancing virus efficiency.
(4)3D transfection: allowing nucleic acid delivery directly into 3D matrix.
(5)Protein delivery systems: including antibody & based on biodegradable lipid nanoparticles.
(6)Cell specific reagents: For specific cells such as neurons and stem cells.
(7)Vaccine Adjuvants: Standard & novel adjuvants for antigenic & genetic immunization
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
<艾美捷科技代理Essange Reagents品牌全系列产品
Essange Reagents的核心使命是开发与分销精密工程化试剂,专注于血型鉴定试剂及特定血浆蛋白产品的研发生产。这些试剂严格遵循ISO13485标准精心制备,适用于体外诊断(IVD)和科研专用(RUO),为研究人员与医疗从业者提供可靠、可重复的结果支撑,助力其精准达成科研目标。Essange Reagents的IgG亚类试剂及多数CD单克隆抗体(专用于诊断领域)均经过全面技术文献验证。
▎Essange Reagents产品线
● 血型血清学:Cellbind微柱凝集卡、抗血清、试剂红细胞、Cellbind卡专用Magister C24全自动系统;
● 免疫试剂:IgG亚类试剂、单核细胞活化检测试剂、ELISA产品以及其他生物制品。

▎Essange Reagents产品列表
| 品名 | 货号 | Product group | 规格 | Techique |
| PeliCluster Anti-Lactoferrin | M9160BBC | Cytokines Immune reagents | 5 mg | Flowcytometry |
| PeliCluster Anti-CD62P | M9048BBC | Cytokines Immune reagents | 5 mg | Flowcytometry |
| PeliCluster Anti-Granzyme B with azide | M9174ABD | Immune reagents | 10 mg | Flowcytometry |
| PeliCluster Anti-Granzyme B | M9174 | Immune reagents | 5 mg | Flowcytometry |
| Anti-Vedolizumab antibody | M9265 | Biologics | - | ELISA |
| Anti-Tocilizumab antibody | M9264 | Biologics | - | ELISA |
| Anti-Dupilumab antibody | M9263 | Biologics | - | ELISA |
| Anti-Guselkumab antibody | M9262 | Biologics | - | ELISA |
| Anti-Daratumumab antibody | M9261 | Biologics | - | ELISA |
| PeliKine Human IL-6 ELISA Rapid Set A | M2018 | MAT | - | - |
| PeliKine Human IL-6 ELISA Rapid Set B | M2019 | MAT | - | - |
| Cellbind P3-P | K7211 | Blood grouping reagents Column | 3x10 mL | Cellbind |
| PEG 4000 20% | K1159 | Blood grouping reagents Potentiator | 20 mL | PEG-IAT: spin tube |
| PeliLISS | K1110 | Blood grouping reagents Potentiator | 10 mL | LISS-IAT: spin tube |
| BSA 22% (bovine serum albumin) | K1106 | Blood grouping reagents Potentiator | 10 mL | BSA-IAT: spin tube |
| PeliClass human IgG subclass Plus control 2 | M1898 | IgG subclasses IMMAGE | - | Nephelometry |
| PeliClass human IgG subclass Plus control 1 | M1897 | IgG subclasses IMMAGE | - | Nephelometry |
| PeliClass human IgG subclass Plus calibrator set | M1896 | IgG subclasses IMMAGE | - | Nephelometry |
| PeliClass sheep anti human IgG4 Plus | M1894 | IgG subclasses IMMAGE | - | Nephelometry |
| PeliClass sheep anti human IgG3 Plus | M1893 | IgG subclasses IMMAGE | - | Nephelometry |
| PeliClass sheep anti human IgG2 Plus | M1892 | IgG subclasses IMMAGE | - | Nephelometry |
| PeliClass sheep anti human IgG1 Plus | M1891 | IgG subclasses IMMAGE | - | Nephelometry |
| PeliClass human IgG subclass Plus kit | M1895 | IgG subclasses IMMAGE | - | Nephelometry/turbidimetry |
| Magister Control Software | K7320S2 | Blood grouping reagents Instruments Software | 1 piece | Cellbind |
| Magister Analysis Software | K7320S1 | Blood grouping reagents Instruments Software | 1 piece | Cellbind |
| Magister C24 | K7320 | Blood grouping reagents Instruments | 1 piece | Cellbind |
| HPE buffer | M1940 | Immune reagents | 55 mL | - |
| human IL-6 antibodies for ELISA | M9316 | Cytokines Immune reagents | - | - |
| Streptavidin poly-HRP | M2032 | Immune reagents | 1 mL | - |
| Cellbind Incubator | K7314 | Blood grouping reagents Instruments | - | - |
| Cellbind Centrifuge (12 cards) | K7312 | Blood grouping reagents Instruments | - | - |
| Cellbind Dispenser | K7300 | Blood grouping reagents Instruments | - | - |
| Streptavidin poly-HRP | M2051 | Immune reagents | 0,1 mL | - |
| Erytrocytenserologie | K3010 | Blood grouping reagents Educational services | - | - |
| Immunohaematology | K3010EN | Blood grouping reagents Educational services | - | - |
| PeliControl | K1379 | Blood grouping reagents Control | 2x8 ml | - |
| Cellbind DILUENT | K7180 | Blood grouping reagents Column | 100 mL | Cellbind |
| Cellbind LISS | K7130 | Blood grouping reagents Column | 3x25 mL | Cellbind |
| MASPAT Indicator Red Cells | K1139 | Blood grouping reagents Platelet crossmatch | 10 mL | - |
| Cellbind LISS | K7110 | Blood grouping reagents Column | 100 mL | Cellbind |
| MASPAT kit | K1360 | Blood grouping reagents Platelet crossmatch | 96 tests | - |
| MAT Cell Set HS | M2017 | MAT | - | - |
| PeliStrip elution kit | K1398 | Blood grouping reagents Elution | 15 tests | PEG DAT/IAT; spin tube |
| MAT Cell Set | M2016 | MAT | - | - |
| Makropanel 16 | K1385 | Blood grouping reagents Cells | 16x3 mL | IAT: spin tube |
| Screening panel 123 | K1148 | Blood grouping reagents Cells | 3x10 mL | IAT: spin tube |
| Cellbind ID16 | K7230 | Blood grouping reagents Column | 16x3 mL | Cellbind |
| Cellbind P3 | K7210 | Blood grouping reagents Column | 3x10 mL | Cellbind |
| Cellbind P2 | K7200 | Blood grouping reagents Column | 2x10 mL | Cellbind |
| Cellbind B reagent red cells | K7242 | Blood grouping reagents Column | 10 mL | Cellbind |
| Pelikloon polyspecific anti-human serum | K1193 | Blood grouping reagents Coombs sera | 10 mL | (LISS or albumin)-IAT/DAT; spin tube |
| MabTrack ADA infliximab | M2960 | Biologics | - | ELISA |
| Pelikloon anti-C3d monoclonal | K1377 | Blood grouping reagents Coombs sera | 10 mL | DAT; spin tube |
| MabTrack ADA adalimumab | M2950 | Biologics | - | ELISA |
| Pelikloon enhanced control | K1152 | Blood grouping reagents Control | 10 mL | - |
| MabTrack level infliximab | M2920 | Biologics | - | ELISA |
| MabTrack level adalimumab | M2910 | Biologics | - | ELISA |
| Monospecific anti-human IgG (goat) | K1131 | Blood grouping reagents Coombs sera | 10 mL | (LISS or PEG)-IAT/DAT; spin tube |
| anti-H (lectin) saline method | K1327 | ABO Blood grouping reagents | 3 mL | Saline: spin tube |
| Cellbind A1 reagent red cells | K7240 | Blood grouping reagents Column | 10 mL | Cellbind |
| anti-A1 (lectin) saline method | K1328 | ABO Blood grouping reagents | 5 mL | Saline: spin tube, MTP |
| Pelikloon anti-D mix (IgG/IgM) monoclonal | K1157 | Blood grouping reagents Rhesus | 10 mL | Saline, Spin tube, IAT, MTP, Cellbind |
| Pelikloon control monoclonal | K1156 | Blood grouping reagents Control | 10 mL | - |
| anti-Wra AGT method | K1344 | Blood grouping reagents Rare | 3 mL | IAT: spin tube |
| anti-s AGT method | K1343 | Blood grouping reagents Rare | 3 mL | IAT, spin tube |
| anti-Fyb AGT method | K1337 | Blood grouping reagents Rare | 3 mL | IAT, spin tube |
| Pelikloon anti-k (IgM) monoclonal | K1310 | 2 mL | Saline, spin tube | |
| Anti-Fya (IgG) monoclonal AGT method | K1236 | Blood grouping reagents Rare | 3 mL | IAT, spin tube, Cellbind |
| Pelikloon anti-Leb (IgA) monoclonal | K1317 | Blood grouping reagents Rare | 2 mL | Saline, spin tube |
| Pelikloon anti-K (IgM) monoclonal | K1199 | Blood grouping reagents Rare | 5 mL | Saline, Spin tube, MTP, Cellbind |
| Pelikloon anti-Lea (IgM) monoclonal | K1306 | Blood grouping reagents Rare | 2 mL | Saline, spin tube |
| Pelikloon anti-P1 (IgM) monoclonal | K1305 | Blood grouping reagents Rare | 2 mL | Saline, spin tube |
| Pelikloon anti-D enhanced (IgM) monoclonal | K1151 | Blood grouping reagents Rhesus | 10 mL | Saline, Spin tube, MTP, Cellbind |
| Pelikloon anti-D (IgM) monoclonal | K1255 | Blood grouping reagents Rhesus | 10 mL | Saline, Spin tube, MTP, Cellbind |
| Pelikloon anti-S (IgM) monoclonal | K1304 | Blood grouping reagents Rare | 2 mL | Saline, spin tube |
| Pelikloon anti-N (IgG) monoclonal | K1313 | Blood grouping reagents Rare | 2 mL | Saline, spin tube |
| Pelikloon anti-M (IgG) monoclonal | K1302 | Blood grouping reagents Rare | 2 mL | Saline, spin tube |
| Cellbind Direct Type | K7012 | ABO Column | 48 | Cellbind |
| Pelikloon anti-Jkb (IgM) monoclonal | K1301 | Blood grouping reagents Rare | 2 mL | Saline, spin tube |
| Pelikloon anti-Jka (IgM) monoclonal | K1300 | Blood grouping reagents Rare | 2 mL | Saline, spin tube |
| Pelikloon anti-Cw (IgM) monoclonal | K1201 | Blood grouping reagents Rhesus | 2 mL | Saline, spin tube |
| Cellbind Screen | K7000 | Blood grouping reagents Column | 48 cards | Cellbind |
| Pelikloon anti-e (IgM) monoclonal | K1205 | Blood grouping reagents Rhesus | 5 mL | Saline, spin tube, MTP, Cellbind |
| Pelikloon anti-E (IgM) monoclonal | K1204 | Blood grouping reagents Rhesus | 5 mL | Saline, spin tube, MTP, Cellbind |
| Pelikloon anti-c (IgM) monoclonal | K1203 | Blood grouping reagents Rhesus | 5 mL | Saline, spin tube, MTP, Cellbind |
| Pelikloon anti-C (IgM) monoclonal | K1202 | Blood grouping reagents Rhesus | 5 mL | Saline, spin tube, MTP, Cellbind |
| Pelikloon anti-e (IgM) monoclonal | K1197 | Blood grouping reagents Rhesus | 5 mL | Saline, spin tube, MTP, Cellbind |
| Pelikloon anti-c (IgM) monoclonal | K1196 | Blood grouping reagents Rhesus | 5 mL | Saline, spin tube, MTP, Cellbind |
| Pelikloon anti-C (IgM) monoclonal | K1195 | Blood grouping reagents Rhesus | 5 mL | Saline, spin tube, MTP, Cellbind |
| Pelikloon anti-E (IgM) monoclonal | K1191 | Blood grouping reagents Rhesus | 5 mL | Saline, spin tube, MTP, Cellbind |
| Pelikloon anti-A,B (IgM) monoclonal | K1190 | ABO Blood grouping reagents | 3x10 mL | Saline, spin tube, MTP, Cellbind |
| Pelikloon anti-B (IgM) monoclonal | K1189 | ABO Blood grouping reagents | 3x10 mL | Saline, spin tube, MTP, Cellbind |
| Pelikloon anti-A (IgM) monoclonal | K1188 | ABO Blood grouping reagents | 3x10 mL | Saline, spin tube, MTP, Cellbind |
<艾美捷科技代理Helvetica Health Care品牌全系列产品
Helvetica Health Care是一家位于瑞士日内瓦的医疗保健公司,致力于通过创新的产品和技术来管理健康和提高生活质量。作为瑞士生物技术协会的成员,Helvetica Health Care通过了ISO 13485认证,在质量和创新方面坚持最高标准。涵盖各种质量控制和验证面板,适用于不同的分子测试平台和检测。这些产品有多种规格,可用于单一或多种分析物的检测,帮助实验室监控测试性能,确保测试的准确性和可靠性。其质量控制和验证组合可根据产品配置、填充量和分析物浓度进行定制,满足不同平台的需求。
▎Helvetica Health Care产品线
Helvetica Health Care公司的产品涵盖:抗体、生命科学产品、血液分离产品、临床/诊断样本、质控品与标准品、分子生物学产品、细胞因子与生长因子、ELISA试剂盒/Western印迹相关产品、微生物、氧化应激产品、诊断产品以及人血浆制品。

▎Helvetica Health Care部分产品列表
| 货号 | 产品描述 |
| NATFRC-6C | NATtrol Flu/RSV/SARS-CoV-2 Positive Control (6 x 0.5mL) |
| NATCV9-6C | NATtrol Flu/RSV/SARS-CoV-2 Negative Control (6 x 0.5mL) |
| NATRPC2.1-BIO | NATtrol Respiratory Panel 2.1 (RP2.1) Controls (12 x 0.3mL) |
| NATRVP2.1-BIO | NATtrol Respiratory Verification Panel 2.1 (24 x 0.6mL) (EA) |
| NATRVP2.1-BIO Plus | NATtrol Respiratory Verification Panel 2 Plus (+NATCOV(MR)-BIO) (24x 0.6 ml + 1x 0.6 ml) |
| NATRVP2-QIA | NATtrol Respiratory Verification Panel 2 (21 x 0.25mL) (EA) |
| NATSARS(COV2)-VP | NATtrol SARS-CoV-2 Variant Panel (4 x 0.5mL) |
| NATSARS(COV2)-ERC | SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) External Run Control (6 x 0.5 mL) |
| NATSARS(COV2)-ERC1 | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-COV-2) Positive Control (6x 1.0 ml) |
| NATSARS(COV2)-NEG | SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Negative Control (6 x 0.5 mL) |
| NATSARS(COV2)-NEG1 | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-COV-2) Negative Control (6x 1.0 ml) |
| NATSARS(COV2)-ST | SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Stock |
| NATSARS(COV2-SA)-ST | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Variant B.1.351 Stock (1mL) |
| NATSARS(COV2-UK)-ST | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Variant B.1.1.7 Stock (1mL) |
| 0810229-0.5mg | Coronavirus 229E Lysate (0.5 mg) |
| 0810587 | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Lysate (1 mg) |
| 0810587-0.5mg | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Lysate (0.5 mg) |
| 0810587CFHI-0.5mL | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (0.5 mL) |
| 0810587CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1.0 mL) |
| 0810587UV | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810589CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: Italy-INMI1) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810589UV | SARS-CoV-2 (Isolate: Italy-INMI1) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810590CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: Hong Kong/VM20001061/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810590UV | SARS-CoV-2 (Isolate: Hong Kong/VM20001061/2020) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
