地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:18771997407
传真:13212737804
邮箱:sales@amyjet.com


艾美捷科技代理Biotium品牌全系列染料产品。
Biotium一直致力于开发和生产用于生物医学研究的荧光指示剂及其他特殊生化产品。其产品被广泛应用于细胞生 物学、蛋白质组学、分子生物学、免疫学、微生物学、诊断学、生物化学、神经科学、血液流动检测及大规模药物筛选等众多领域。产品列表如下:
| 产品名称 | 货号 | 规格 | |
| GelRed® Nucleic Acid Gel Stain 10000X in water, 0.5ml | 41003 | 0.5ml | |
| GelRed® Nucleic Acid Gel Stain 10000X in water, 10ml | 41003-1 | 10ml | |
| GelRed® Nucleic Acid Gel Stain 3X in water, 4L | 41001 | 4L | |
| GelRed® Nucleic Acid Gel Stain 10000X in DMSO, 0.5ml | 41002 | 0.5ml | |
| GelRed® Nucleic Acid Gel Stain 10000X in DMSO, 10ml | 41002-1 | 10ml | |
| GelGreen® Nucleic Acid Gel Stain 10000X in water, 0.5ml | 41005 | 0.5ml | |
| GelGreen® Nucleic Acid Gel Stain 10000X in water, 10ml | 41005-1 | 10ml | |
| GelGreen® Nucleic Acid Gel Stain 10000X in DMSO, 0.5ml | 41004 | 0.5ml | |
| GelRed® Agarose LE, 5g | 41029-5G | 5g | |
| GelRed® Agarose LE, 50g | 41029-50G | 50g | |
| GelGreen® Agarose LE, 5g | 41030-5G | 5g | |
| GelGreen® Agarose LE, 50g | 41030-50G | 50g | |
| 6X GelRed® Prestain Loading Buffer with Orange Tracking Dye | 41010 | 1ml | |
| PAGE GelRed® Nucleic Acid Gel Stain 10000X in water, 0.1ml | 41008-T | 0.1ml | |
| PAGE GelRed® Nucleic Acid Gel Stain 10000X in water, 500uL | 41008-500uL | 500ul | |
| PAGE GelRed® Nucleic Acid Gel Stain 1X in water, 4L | 41014 | 4L | |
| RedDot™2 Far-Red Nuclear Stain, 200X in DMSO, 25 uL | 40061-T | 25ul | |
| RedDot™2 Far-Red Nuclear Stain, 200X in DMSO, 250 uL | 40061 | 250ul | |
| RedDot™2 Far-Red Nuclear Stain, 200X in DMSO, 1 mL | 40061-1 | 1ml | |
| EvaGreen® Dye, 20X in Water, 1mL | 31000-T | 1ml | |
| EvaGreen® Dye, 20X in Water, 5 x 1 mL | 31000 | 5x1ml | |
| AO Succinimidyl Ester | 40074 | 5mg | |
| DMAO, 2 mM in DMSO | 40012 | 1ml | |
| EB Succinimidyl Ester | 40072 | 5mg | |
| Ethidium Homodimer III (EthD-III) | 40050 | 1mg | |
| Ethidium Homodimer III (EthD-III), 1 mM in DMSO | 40051 | 200ul | |
| EvaGreen® Dye, 2000X in DMSO | 31019 | 50ul | |
| MB Acid | 40076 | 5mg | |
| MB Succinimidyl Ester | 40075 | 5mg | |
| Thiazole Green (SYBR® Green I), 10,000X in DMSO, 0.5 mL | 40086-0.5mL | 0.5ml | |
| Thiazole Green (SYBR® Green I), 10,000X in DMSO, 1mL | 40086-1mL | 1ml | |
| Thiazole Orange Homodimer (TOTO®-1), 1 mM in DMSO | 40079 | 200ul | |
| Thiazole Orange, 10 mM in DMSO | 40077 | 1mL | |
| Thiazole Red (TO-PRO®-3), 1 mM in DMSO | 40087 | 1mL | |
| Thiazole Red Homodimer (TOTO®-3), 1 mM in DMSO | 40080 | 200ul | |
| TO Succinimidyl Ester | 40073 | 5mg | |
| DAPI, 10 mg | 40011 | 10mg | |
| DAPI, 10 mg (Dilactate) | 40009 | 10mg | |
| DAPI, 1 mL (10 mg/mL) | 40043 | 1ml | |
| Ethidium Homodimer I (EthD-I), 1 mg | 40010 | 1mg | |
| Ethidium Homodimer I (EthD-I), 0.5 mL (2 mM in DMSO) | 40014 | 0.5ml | |
| GelRed® Prestain Plus 6X DNA Loading Dye | 41011 | 1ml | |
| 7-AAD, 1mg | 40037 | 1mg | |
| 7-AAD, 1 mL (1 mg/mL) | 40084 | 1ml | |
| Acridine Orange, 10 mg/mL in Water (High Purity) (AO) | 40039 | 10ml | |
| Actinomycin D | 40038 | 10mg | |
| DiSC2(5) (High Purity) | 40041 | 50mg | |
| DODC (High Purity) | 40040 | 50mg | |
| Ethidium Bromide, 10 mg/mL in H2O | 40042 | 10ml | |
| Hoechst 33258, 10 mL (10 mg/mL) | 40044 | 10ml | |
| Hoechst 33258, 100mg | 40045 | 100mg | |
| Hoechst 33342, 10 mL (10 mg/mL) | 40046 | 10ml | |
| Hoechst 33342, 100mg | 40047 | 100mg | |
| PMAxx™ Dye, 20 mM in H2O | 40069 | 100ul | |
| Propidium Iodide (PI), 10 mL (1 mg/mL in Water) | 40017 | 10ml | |
| Propidium Iodide (PI), 2 mL (50 ug/mL in Buffer) | 40048 | 2ml | |
| Propidium Iodide (PI), 100 mg | 40016 | 100mg | |
| PMA (Propidium Monoazide), 100uL | 40019 | 100ul | |
| PMA (Propidium Monoazide), 1mg | 40013 | 1mg | |
| Ethidium Monoazide Bromide (EMA) | 40015 | 1mg |
invivoCrown IV0118替换BioXCell BE0055
invivoCrown IV0115替换BioXCell BE0060
invivoCrown IV0110替换BioXCell BE0058
<艾美捷科技代理Helvetica Health Care品牌全系列产品
Helvetica Health Care是一家位于瑞士日内瓦的医疗保健公司,致力于通过创新的产品和技术来管理健康和提高生活质量。作为瑞士生物技术协会的成员,Helvetica Health Care通过了ISO 13485认证,在质量和创新方面坚持最高标准。涵盖各种质量控制和验证面板,适用于不同的分子测试平台和检测。这些产品有多种规格,可用于单一或多种分析物的检测,帮助实验室监控测试性能,确保测试的准确性和可靠性。其质量控制和验证组合可根据产品配置、填充量和分析物浓度进行定制,满足不同平台的需求。
▎Helvetica Health Care产品线
Helvetica Health Care公司的产品涵盖:抗体、生命科学产品、血液分离产品、临床/诊断样本、质控品与标准品、分子生物学产品、细胞因子与生长因子、ELISA试剂盒/Western印迹相关产品、微生物、氧化应激产品、诊断产品以及人血浆制品。

▎Helvetica Health Care部分产品列表
| 货号 | 产品描述 |
| NATFRC-6C | NATtrol Flu/RSV/SARS-CoV-2 Positive Control (6 x 0.5mL) |
| NATCV9-6C | NATtrol Flu/RSV/SARS-CoV-2 Negative Control (6 x 0.5mL) |
| NATRPC2.1-BIO | NATtrol Respiratory Panel 2.1 (RP2.1) Controls (12 x 0.3mL) |
| NATRVP2.1-BIO | NATtrol Respiratory Verification Panel 2.1 (24 x 0.6mL) (EA) |
| NATRVP2.1-BIO Plus | NATtrol Respiratory Verification Panel 2 Plus (+NATCOV(MR)-BIO) (24x 0.6 ml + 1x 0.6 ml) |
| NATRVP2-QIA | NATtrol Respiratory Verification Panel 2 (21 x 0.25mL) (EA) |
| NATSARS(COV2)-VP | NATtrol SARS-CoV-2 Variant Panel (4 x 0.5mL) |
| NATSARS(COV2)-ERC | SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) External Run Control (6 x 0.5 mL) |
| NATSARS(COV2)-ERC1 | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-COV-2) Positive Control (6x 1.0 ml) |
| NATSARS(COV2)-NEG | SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Negative Control (6 x 0.5 mL) |
| NATSARS(COV2)-NEG1 | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-COV-2) Negative Control (6x 1.0 ml) |
| NATSARS(COV2)-ST | SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Stock |
| NATSARS(COV2-SA)-ST | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Variant B.1.351 Stock (1mL) |
| NATSARS(COV2-UK)-ST | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Variant B.1.1.7 Stock (1mL) |
| 0810229-0.5mg | Coronavirus 229E Lysate (0.5 mg) |
| 0810587 | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Lysate (1 mg) |
| 0810587-0.5mg | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Lysate (0.5 mg) |
| 0810587CFHI-0.5mL | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (0.5 mL) |
| 0810587CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1.0 mL) |
| 0810587UV | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810589CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: Italy-INMI1) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810589UV | SARS-CoV-2 (Isolate: Italy-INMI1) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810590CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: Hong Kong/VM20001061/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810590UV | SARS-CoV-2 (Isolate: Hong Kong/VM20001061/2020) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810617UV | SARS-CoV-2 Lineage P1_2021; Gamma Variant (NY-Wadsworth-21033899-01/2021) Culture Fluid (UV)) |
| 0810618UV | SARS-CoV-2 Lineage P2_2021; Zeta Variant (NY-Wadsworth-21006055-01/2021) Culture Fluid (UV) |
| 0810619UV | SARS-CoV-2 Iso1 Lin B.1.526_2021 Iota (NY-Wadsworth-21025952-01/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810620UV | SARS-CoV-2 Iso2 Lin B.1.526_2021 Iota (NY-Wadsworth-21025952-01/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810621UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1_2020 (NY-Wadsworth-103677-01/2020) CF (UV Inactivated) |
| 0810622UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.595_2020 (NY-Wadsworth-33126-01/2020) CF (UV Inactivated) |
| 0810612CFHI | SARS-CoV-2 Variant B.1.1.7 (Isolate:USA/CA_CDC_5574/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810612UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7; Alpha Variant (USA/CA_CDC_5574/2020) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810613CFHI | SARS-CoV-2 Variant B.1.351(Isolate:South_Africa/KRISP-K005325/2020) CF (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810613UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.351; Beta (South_Africa/KRISP-K005325/2020) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810614CFHI | SARS-CoV-2 Variant B.1.1.7 (Isolate:England/204820464/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810614UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7 Alpha Variant (England/204820464/2020) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810616CFHI | SARS-CoV-2 Lineage P1; Gamma Variant (Japan/TY7-503/2021) CF (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810616UV | SARS-CoV-2 Lineage P1; Gamma Variant (Isolate: Japan/TY7-503/2021) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810617CFHI | SARS-CoV-2 Lineage P1_2021; Gamma Variant (NY-Wadsworth-21033899-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810618CFHI | SARS-CoV-2 Lineage P2_2021; Zeta Variant (NY-Wadsworth-21006055-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810619CFHI | SARS-CoV-2 Lso1 Lin B.1.526_2021 Lota (NYWadsworth-21025952-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810620CFHI | SARS-CoV-2 Lso2 Lin B.1.526_2021 Lota (NYWadsworth-21025952-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810621CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1_2020 (NY-Wadsworth-103677-01/2020) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810622CFHI | SARS-CoV-2 Lineage E3.1.595J2020 (NYWadsworth-33126-01/2020) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810623UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.1 Kappa Variant (USA/CA-Stanford-15_S02/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810623CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.1 Kappa Variant (USA/CA-Stanford-15_S02/2021) CF (Heat Inactivated) |
| 0810624UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.2; Delta Variant (USA/PHC658/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810624CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.2; Delta Variant (USA/PHC658/2021) CF (Heat Inactivated) |
| 0820010CFHI | VeroE6 Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0801043 | Goat Anti-SARS-CoV-2 Polyclonal Serum (0.5 ml) |
| 0831042 | SARS-CoV-2 (recombinant) Stock (1 x 1.0 mL) |
| 0831043 | SARS-CoV-2 (E/ORF1ab recombinant) Stock (1 x1.0mL) |
| NATSARS-ST | Coronavirus SARS Stock (Qualitative) (1 mL) |
| NATCOV(229E)-ST | Coronavirus 229E Stock (Qualitative) (1 mL) |
| 0810229CFHI | Coronavirus (Strain: 229E) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810229 | Coronavirus Strain: 229E Lysate |
| 0810229UV | Coronavirus (Strain: 229E) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| NATCOV(NL63)-ST | Coronavirus NL63 Stock (Qualitative) (1 mL) |
| 0810228CFHI | Coronavirus (Strain: NL63) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810228 | Coronavirus Strain: NL63 Lysate |
| 0810228UV | Coronavirus (Strain: NL63) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| NATCOV(OC43)-ST | Coronavirus OC43 Stock (Qualitative) (1 mL) |
| 0810024CFHI | Coronavirus (Strain: OC43) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810024 | Coronavirus Strain: OC43 Lysate |
| NATMERS-ST | MERS-CoV Stock (Qualitative) (1 mL) |
| NATMR-BIO | NATtrol MERS Recombinant Pack (2x 0.2 ml +0.5 ml) |
| NATCOV(MR)-BIO | NATtrol MERS-S. Cerevisiae (0.6 ml) |
| 0810575 | MERS-COV (Strain: Florida/USA-2_Saudi Arabia_2014) Lysate(1mg) |
| 0810575-0.5mg | MERS-COV (Strain: Florida/USA-2_Saudi Arabia_2014) Lysate(0.5mg) |
| CV033122 | COVID-19 Cross Over Panel (40x 1.0 ml) |
invivoCrown IV0116替换BioXCell BE0016-2
invivoCrown IV0110替换BioXCell BE0058
invivoCrown IV0108替换BioXCell BE0034

艾美捷科技代理Absolute Antibody重组抗体。
Absolute Antibody成立于2012年,其产品线100%专注于重组抗体。虽然重组抗体是制药行业的主流,但这些抗体尚未广泛用于诊断或研究。由于重组抗体比传统杂交瘤产生的单克隆抗体
具有许多优势,这种情况正在开始改变。
Absolute Antibody专注于抗体测序、抗体工程和抗体重组表达,并提供定制服务、重组抗体和Fc融合蛋白。Absolute Antibody的客户包括制药公司、生物技术和诊断公司,以及世界各
地的学术研究人员。此外,Absolute Antibody团队在治疗性抗体和重组表达技术领域拥有丰富的经验。自成立以来,Absolute Antibody已生产了180多种不同构型的抗体,并开发了逾
15000种重组抗体试剂。
invivoCrown IV0101替换BioXCell BE0101
地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:18327026838
传真:18771149750
邮箱:sales@amyjet.com
0.1101