地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:18771149750
传真:18771997407
邮箱:sales@amyjet.com

艾美捷科技代理MegaZyme品牌
Megazyme 成立于1988年,位于爱尔兰,是一家全球知名的酶及酶法分析试剂盒的生产厂家,专注于制造和供应高品质和创新的检测试剂盒和生化分析试剂。Megazyme 产品线以其卓越的高纯度酶制剂而闻名,是全球多种碳水化合物及酶底物产品的核心供应商。该公司目前提供了超过70种诊断试剂盒和超过300种其他试剂和底物。
Megazyme产品广泛应用的领域:
1)食品和饮料:用于检测和分析食品中的成分和添加剂。
2)生物燃料:用于生物燃料的开发和生产过程中的质量控制。
3)动物饲料:确保饲料成分的安全和营养价值。
4)葡萄酒和酿造:用于葡萄酒的发酵和质量控制。
5)乳制品和谷类食品:用于乳制品和谷类食品的营养成分分析。

Megazyme产品线包括:
● 检测试剂盒:涵盖膳食纤维、淀粉、糖类、醇类、有机酸、酶活性等领域;
● 高纯度酶制剂与生化底物:生产供应种类繁多的高纯度酶,包括:碳水化合物水解酶、氧化还原酶、蛋白酶 & 脂肪酶以及其他特异性酶。此外,Megazyme还提供各种高纯度的酶作用底物,特别是碳水化合物底物;
● 分析标准品与参比物质:提供与检测试剂盒配套或独立的高纯度、认证的分析标准品,包括分析标准缓冲液,辅助因子与染色剂等;
● 配套仪器与自动化解决方案:Megazyme 也开发或整合了部分专用仪器,用于高通量处理特定检测 (如膳食纤维) 中的复杂步骤。

Vally Biomedical自1986年建立之初,就开始为客户提供高质量的生物、诊断试剂,并进行合作生产。1995年,Valley Biomedical利用自身的技术经验,为研发客户提供一些列人和动物源的血液制品和细胞培养血清等产品。
Valley Biomedical was established in 1986 to service the Clinical Diagnostics Industry with high quality biologicals, diagnostic reagent products and contract manufacturing services. Around 1995 we began to utilize our depth of experience and concentrate on providing a line of Human and Animal source blood products and cell culture sera to the R&D market.
Valley Biomedical的主要产品包括:
(1)CELL CULTURE
Human Serum
Fetal Bovine Serum
Other Animal Sera
Albumin
Liquid Media Products
(2)Human Products
Human Blood
Human Plasma
Human Serum
Other Human Prod.
(3)Animal Products
Dog
Rat
Mouse
Rabbit
Monkey
Guinea Pig
Equine
Sheep
Minipig
Porcine
Other
(4)REAGENTS
Aqueous Solutions
Media
Clinical Lab Products
Contract Manufacturer
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com

Dendritics公司主要关注人类树突状细胞,希望找到能够促使CD34+造血前体细胞转化为树突状细胞(在GM-CSF和TNF-alpha存在的情况下)的细胞因子。在1992-2005年间,大量的研究使得研究者对人类树突状细胞的产生、细胞通路、C-type凝集素受体的功能及Toll-like受体的活性有了更深的理解。
DENDRITICS was started in 2005 by former members of SCHERING PLOUGH Laboratory for Immunological Research (LIR) in Dardilly, France. From their long experience at LIR, the team members of DENDRITICS have gathered complementary scientific and technological knowledge in different areas of immunology. The initial focus of LIR was in the biology of B lymphocytes, elaboration of human monoclonal antibodies, and in cytokine discovery (IL-3, IL-4, IL-7, IL-10, IL-17, GM-CSF) together with our colleagues of DNAX Research Institute in Palo Alto, California.
Our interest in cytokines led to the finding that human dendritic cells (DCs) could be generated in vitro from CD34+ hematopoietic progenitors cultured in the presence of GM-CSF and TNF-alpha.
The period from 1992 to 2005 saw the specialization of LIR in DC biology and was fuelled by a large-scale effort to discover and study the function of genes specifically expressed by these cells. This program led to a number of findings that contributed in particular to understanding the heterogeneity of DCs, the pathways regulating DC migration, the function of C-type lectin receptors in DCs and the activity of Toll-like receptors in DCs. Many novel genes were discovered through screening of cDNA libraries or through monoclonal antibodies raised against DCs.
<<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
" data-original="http://worthington.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="Dendritics"> Dendritics
GeneTex公司致力于研究和开发各种基础医学相关的新型研究用抗体。公司起初的核心目标是帮助科学家寻找引发人类乳腺癌的分子新靶标,现在已经逐步扩展到其他研究领域新抗体和配套诊断试剂的开发。至今,癌症研究相关抗体已经成为了该公司的特色产品。Genetex 公司以获得客户100%的满意度为目标,曾与多家著名抗体公司合作业务。目前抗体总数已逾50,000种,且每月推出近400种新抗体。
With a 20-year history of quality results, GeneTex sets itself apart from other antibody companies by taking the necessary steps to properly validate our antibodies. Antibody validation remains an industry-wide challenge with ramifications that can impact progress in the life sciences and medicine.
GeneTex的主要产品包括:
Primary Antibodies
Secondary Antibodies
Proteins & Peptides
Lysates & Slides
Serum & Reagents
Research Kits
Isotype Controls
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
< " data-original="http://worthington.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="GeneTex"> GeneTex
<艾美捷科技代理Vectorbiolabs品牌全系列产品
Vector Biolabs是一家专注于提供高质量AAV(腺相关病毒)和腺病毒产品的生物科技公司,总部位于宾夕法尼亚州费城。Vector Biolabs公司提供包括定制病毒载体生产、载体设计、克隆、扩增、包装、纯化和滴度测定在内的服务,并且拥有一个包含超过90,000种针对人类、小鼠和大鼠基因组定制的AAV产品目录,服务于包括生物制药公司和研究机构在内的全球客户。此外,Vector Biolabs 为研究界提供与基因表达、基因编辑和基因沉默相关的服务。

▍Vectorbiolabs公司的产品与服务
● AAV定制生产:根据客户需求,定制生产AAV载体,以满足特定的研究或治疗需求。
● AAV控制产品:提供一系列用于AAV基因治疗的控制产品,确保实验的准确性和可靠性。
● 腺病毒建设与扩增:提供腺病毒的构建和扩增服务,支持客户的病毒载体研究。
● shRNA筛选/验证与产品目录:提供shRNA筛选和验证服务,以及相关的产品目录,帮助客户进行基因沉默研究。
使用AAV进行基因治疗的好处:
①低免疫反应:AAV载体引发免疫反应的可能性较低,适合敏感应用。
②稳定的基因递送:提供非整合基因递送,降低诱变风险。
③可扩展的生产:确保从小规模到大规模的研究和临床试验的可靠供应。
④广泛的治疗应用:多功能性使其成为靶向大脑、肝脏和视网膜等器官的理想选择。
| 特性 | AAV | 腺病毒 (Adenovirus) |
| 基因表达 | 长期、稳定表达 | 快速、瞬时表达 |
| 免疫原性 | 低 | 高 |
| 装载容量 | ~4.7 kb | ~8 kb - 38 kb (大得多) |
| 趋向性/靶向能力 | 高 - 可通过不同衣壳定制 | 广泛,可靶向多种组织 |
| 最佳应用场景 | 体内研究,长期表达 | 体外 & 体内研究,癌症 & 疫苗研究 |
▍Vectorbiolabs部分产品列表
| 品名 | 货号 | AAV Serotype | AAV ITR | Promoter | Reporter | Storage Buffer | Titer | Viral Backbone | Volume (µL) |
| AAV1-LacZ | 7001 | AAV1 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | LacZ | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |
| AAV1-GFP | 7002 | AAV1 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | eGFP | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |
| AAV2-LacZ | 7003 | AAV2 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | LacZ | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |
| AAV2-GFP | 7004 | AAV2 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | eGFP | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |
| AAV5-LacZ | 7005 | AAV5 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | LacZ | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |
| AAV5-GFP | 7006 | AAV5 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | eGFP | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |
| AAV9-GFP | 7007 | AAV9 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | eGFP | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |
| AAV6-GFP | 7008 | AAV6 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | eGFP | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |
| AAV1-Cre | 7010 | AAV1 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | - | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |
| AAV2-Cre | 7011 | AAV2 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | - | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |
| AAV5-Cre | 7012 | AAV5 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | - | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |
| AAV6-Cre | 7013 | AAV6 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | - | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |

成立27年来,PBL Assay Science一直协助工业界、学术界、政府研究人员开发检测方法和解决蛋白定量问题。PBL Assay Science的产品包括高品质、高灵敏度的ELISA试剂盒、干扰素蛋白和抗体等,此外PBL Assay Science还提供超灵敏细胞因子检测服务等。
Now entering our 27th year, PBL Assay Science works hand in hand with industry, academic, and government researchers to help solve difficult assay development and protein quantification problems. Known as a trusted source for high quality, high sensitivity ELISAs as well as interferon proteins and antibodies, PBL has expanded our assay services capabilities, including ultrasensitive cytokine detection services, and increased our human cell-expressed cytokine and growth factor offerings.
PBL Assay Science的主要产品包括:
(1)Assay Kits(ELISAs;Multiplex Assays;Cell-Based Assays)
(2)Proteins(Interferons,Cytokines and Growth Factors,Interferon Decoy Receptor)
(3)Antibodies(Monoclonal Antibodies (MAbs);Polyclonal Antibodies (PAbs))
(4)Assay Services(Quantitative Immunoassays;Cell-Based Services;Reagent Development)
| Assay Kits产品列表 |
| 品名 | 货号 | 规格 |
| iLite Human Type I IFN Responsive Cells | 51100 | 2.5 ml/vial |
| Human IFN-Alpha Multi-Subtype ELISA Kit (Serum, Plasma, TCM) | 41110-1 | 1 x 96-well plate |
| Human IFN-Alpha Multi-Subtype ELISA Kit (Serum, Plasma, TCM) | 41110-2 | 5 x 96-well plates |
| Human IFN-Alpha Multi-Subtype ELISA Kit (TCM) | 41105-1 | 1 x 96-well plate |
| Human IFN-Alpha Multi-Subtype ELISA Kit (TCM) | 41105-2 | 5 x 96-well plates |
| Human IFN-Alpha ELISA Kit (TCM) | 41100-1 | 1 x 96-well plate |
| Human IFN-Alpha ELISA Kit (TCM) | 41100-2 | 5 x 96-well plates |
| Human IFN-Alpha All Subtype ELISA Kit, High Sensitivity (Serum, Plasma, TCM) | 41115-1 | 1 x 96-well plate |
| Human IFN-Alpha All Subtype ELISA Kit, High Sensitivity (TCM) | 41135-1 | 1 x 96-well plate |
| Human IFN-Beta ELISA Kit | 41410-1 | 1 x 96-well plate |
| Human IFN-Beta ELISA Kit | 41410-2 | 5 x 96-well plates |
| Human IFN-Beta TCM ELISA, High Sensitivity | 41435-1 | 1 x 96-well plate |
| Human IFN-Beta ELISA Kit, High Sensitivity (Serum, Plasma, TCM) | 41415-1 | 1 x 96-well plate |
| Human IFNGR1 ELISA Kit (Serum, Plasma, Cell Lysate, TCM) | 41580 | 1 x 96-well plate |
| DIY Human IFN-Lambda 1/2/3 (IL-29/28A/28B) ELISA (TCM) | 61840-1 | Materials for 15 x 96-wells |
| DIY Human IFN-Lambda 2/3 (IL-28A/B) ELISA (TCM) | 61830-1 | Materials for 15 x 96-wells |
| Mouse IFN-Alpha All Subtype ELISA Kit, High Sensitivity (Serum, Plasma, TCM) | 42115-1 | 1 x 96-well plate |
| Mouse IFN-Alpha ELISA Kit (TCM) | 42120-1 | 1 x 96-well plate |
| Mouse IFN-Alpha ELISA Kit (TCM) | 42120-2 | 5 x 96-well plates |
| Mouse IFN-Beta ELISA Kit, High Sensitivity (Serum, Plasma, TCM) | 42410-1 | 1 x 96-well plate |
| Mouse IFN-Beta ELISA Kit, High Sensitivity (Serum, Plasma, TCM) | 42410-2 | 5 x 96-well plates |
| Mouse IFN-Beta ELISA Kit (TCM, Serum) | 42400-1 | 1 x 96-well plate |
| Mouse IFN-Beta ELISA Kit (TCM, Serum) | 42400-2 | 5 x 96-well plates |
| DIY Mouse IFN-Lambda 2/3 (IL-28A/B) ELISA (TCM) | 62830-1 | Materials for 15 x 96-wells |
| Pig IFN-Alpha ELISA Kit (Serum, Plasma, TCM) | 47100-1 | 1 x 96-well plate |
| Cynomolgus IFN-Beta ELISA Kit (Serum, Plasma, TCM) | 46415-1 | 1 x 96-well plate |
| Cynomolgus/Rhesus IFN-Alpha ELISA Kit (Serum, Plasma, TCM) | 46100-1 | 1 x 96-well plate |
| Human IL-22 ELISA, High Sensitivity (Serum, Plasma, TCM) | 41701-1 | 1 x 96-well plate |
| Total Human IL-15 ELISA Kit, High Sensitivity (Serum, Plasma, TCM) | 41702-1 | 1 x 96-well plate |
| Proteins产品列表 |
| 品名 | 货号 | 规格 |
| Human IFN-Lambda 2, Human Cell Expressed | 11720-1 | ≥ 1 x 10⁵ units |
| Human IFN-Lambda 3, Human Cell Expressed | 11730-1 | ≥ 1 x 10⁵ units |
| Human IFN-Lambda 1, Human Cell Expressed | 11725-1 | ≥ 1 x 10⁵ units |
| Human Erythropoietin (EPO), Ultrapure | 11965-1 | 500 units |
| Human Interleukin 22 (Human Cell-Expressed) | 11701-1 | 10 μg |
| Human Interleukin 22 (Human Cell-Expressed) | 11701-2 | 50 μg |
| Human Interleukin 15 / IL-15Rα Heterodimer (Human Cell-Expressed) | 11702-1 | 10 μg |
| Human Interleukin 15 / IL-15Rα Heterodimer (Human Cell-Expressed) | 11702-2 | 50 μg |
| Mouse Interferon Alpha All-Subtype Neutralizing Viral Protein | 12185-1 | 10 μg |
| Mouse Interferon Alpha All-Subtype Neutralizing Viral Protein | 12185-2 | 100 μg |
| UniversalTM Type I IFN (Human IFN-Alpha Hybrid Protein) | 11200-1 | 1 x 10⁵ units |
| UniversalTM Type I IFN (Human IFN-Alpha Hybrid Protein) | 11200-2 | 1 x 10⁶ units |
| Human IFN-Beta 1a, mammalian, carrier-free | 11410-2 | 1 x 10⁶ units |
| Human IFN-Beta (Beta 1a, Mammalian Expressed) | 11415-1 | 1 x 10⁵ units |
| Human IFN-Alpha Sampler Set | 11002-1 | 1 x 10⁵ units |
| Human IFN-Alpha 2a (Alpha A) Protein | 11100-1 | 5 x 10⁶ units |
| Human IFN-Alpha 2a (Alpha A) Protein, Carrier-Free | 11101-1 | 5 μg |
| Human IFN-Alpha 2a (Alpha A) Protein, Carrier-Free | 11101-2 | 20 μg |
| Human IFN-Alpha 2b (Alpha 2) Protein | 11105-1 | 1 x 10⁵ units |
| Human IFN-Alpha 8 (Alpha B2) Protein | 11115-1 | 1 x 10⁵ units |
| Human IFN-Alpha 10 (Alpha C) Protein | 11120-1 | 1 x 10⁵ units |
| Human IFN-Alpha 1 (Alpha D) Protein | 11125-1 | 1 x 10⁵ units |
| Human IFN-Alpha 21 (Alpha F) Protein | 11130-1 | 1 x 10⁵ units |
| Human IFN-Alpha 5 (Alpha G) Protein | 11135-1 | 1 x 10⁵ units |
| Human IFN-Alpha 14 (Alpha H2) Protein | 11145-1 | 1 x 10⁵ units |
| Human IFN-Alpha 17 (Alpha I) Protein | 11150-1 | 1 x 10⁵ units |
| Human IFN-Alpha 7 (Alpha J1) | 11160-1 | 1 x 10⁵ units |
| Human IFN-Alpha 6 (Alpha K) Protein | 11165-1 | 1 x 10⁵ units |
| Human IFN-Alpha D (Alpha 1) Protein | 11175-1 | 1 x 10⁵ units |
| Human IFN-Alpha 4a (Alpha M1) Protein | 11177-1 | 1 x 10⁵ units |
| Human IFN-Alpha 4b (Alpha 4) Protein | 11180-1 | 1 x 10⁵ units |
| Human IFN-Alpha 16 (Alpha WA) Protein | 11190-1 | 1 x 10⁵ units |
| Human IFN-Omega | 11395-1 | 25 μg |
| Human IFN-Beta 1b, E.Coli | 11420-1 | 1 x 10⁵ units |
| Human IL-28A/IFN-Lambda 2, Carrier-Free | 11821-1 | 25 μg |
| Human IL-29/IFN-Lambda 1, Carrier-Free | 11826-1 | 25 μg |
| Human IFN-Gamma | 11500-1 | 50 μg |
| Human IFN-Gamma | 11500-2 | 100 μg |
| Cynomolgus IFN-Alpha 2 (Ile 16), Mammalian | 16105-1 | 1 x 10⁵ units |
| Rhesus/Cynomolgus IFN-Alpha 2 | 14110-1 | 1 x 10⁵ units |
| Feline IFN-Alpha | 15100-1 | 1 x 10⁵ units |
| Porcine IFN-Alpha | 17105-1 | 1 x 10⁵ units |
| Bovine IFN-Tau 2, Mammalian | 19616-1 | 1 x 10⁵ units |
| Mouse IFN-Beta, Mammalian | 12405-1 | 1 x 10⁵ units |
| Mouse IFN-Beta, Mammalian, Carrier-Free | 12410-1 | 1 x 10⁶ units |
| Mouse IFN-Alpha A | 12100-1 | 1 x 10⁵ units |
| Mouse IFN-Alpha 1 | 12105-1 | 1 x 10⁵ units |
| Mouse IFN-Alpha 4, mammalian | 12115-1 | 1 x 10⁵ units |
| Mouse IFN-Alpha 11 | 12125-1 | 1 x 10⁵ units |
| Mouse IFN-Alpha 13 | 12130-1 | 1 x 10⁵ units |
| Mouse IFN-Beta, E.Coli | 12400-1 | 1 x 10⁵ units |
| Mouse IFN-Beta, Carrier-Free | 12401-1 | 1 x 10⁵ units |
| Mouse IL-28B/IFN-Lambda 3 | 12820-1 | 25 μg |
| Mouse IL-28B/IFN-Lambda 3, Carrier-Free | 12821-1 | 25 μg |
| Rat IFN-Alpha 1, Mammalian | 13101-1 | 10 μg |
| Rat IFN-Alpha 14, Mammalian | 13114-1 | 10 μg |
| Rat IFN-Alpha 1 | 13100-1 | 1 x 10⁵ units |
| Rat IFN-Beta | 13400-1 | 1 x 10⁵ units |
| Rat IFN-Gamma | 13500-1 | 10 μg |
| Antibodies产品列表 |
| 品名 | 货号 | 规格 |
| Anti-Human IFN-Alpha, Clone MMHA-2 (MAb) | 21100-1 | 50 μg |
| Anti-Human IFN-Alpha, Clone MMHA-2 (MAb) | 21100-2 | 500 μg |
| Anti-Human IFN-Alpha, Clone MMHA-1 (MAb) | 21105-1 | 50 μg |
| Anti-Human IFN-Alpha, Clone MMHA-11 (MAb) | 21112-1 | 50 μg |
| Anti-Human IFN-Alpha, Clone MMHA-13(MAb) | 21116-1 | 50 μg |
| Anti-Human IFN-Alpha, Clone MMHA-17 (MAb) | 21118-1 | 50 μg |
| Anti-Human IFN-Alpha, Clone MMHA-6 (MAb) | 21125-1 | 50 μg |
| Anti-Human IFN-Alpha, Clone MMHA-9 (MAb) | 21127-1 | 50 μg |
| Anti-Human IFN-Alpha, Clone MMHA-14 (MAb) | 21129-1 | 50 μg |
| Anti-Human IFN-Alpha, Clone MMHA-8 (MAb) | 21110-1 | 50 μg |
| Anti-Human IFN-Beta, Clone MMHB-3 (MAb) | 21400-1 | 50 μg |
| Anti-Human IFN-Beta, Clone MMHB-1 (MAb) | 21405-1 | 50 μg |
| Anti-Human IFN-Beta, Clone MMHB-2 (MAb) | 21410-1 | 500 μg |
| Anti-Human IFN-Beta, Clone MMHB-12 (MAb) | 21450-1 | 50 μg |
| Anti-Human IFN-Beta, Clone MMHB-13 (MAb) | 21455-1 | 50 μg |
| Anti-Human IFN-Beta, Clone MMHB-14 (MAb) | 21460-1 | 50 μg |
| Anti-Human IFN-Beta, Clone MMHB-15 (MAb) | 21465-1 | 50 μg |
| Anti-Human IFN-Beta, Clone MMHB-16 (MAb) | 21470-1 | 50 μg |
| Anti-Human IFN-Alpha/Beta Receptor 1 Antibody, Clone MMHAR-3 | 21370-1 | 50 μg |
| Anti-Human IFN-Alpha/Beta Receptor Chain 2, Clone MMHAR-2 (MAb) | 21385-1 | 50 μg |
| Anti-Human IFN-Gamma Receptor Chain 2, Clone MMHGR-2 (MAb) | 21585-1 | 250 μg |
| Anti-Human IFN-Lambda Receptor 1, Clone MMHLR-1 (MAb) | 21885-1 | 50 μg |
| Anti-Human IFN-Lambda Receptor 1, Clone HLR14 (MAb) | 21886-1 | 50 μg |
| Anti-Human IFN-Gamma, Clone MMHG-1 (MAb) | 21500-1 | 500 μg |
| Anti-Human IFN-Gamma, Clone MMHG-2 (MAb) | 21550-1 | 100 μg |
| Anti-Human IFN-Gamma Receptor Chain 2, Clone MMHGR-2 (MAb) | 21585-1 | 250 μg |
| Anti-Human IL-28A/IFNL2, neutralizing, Clone MMHL-2 (MAb) | 21720-1 | 200 μg |
| Anti-Human Interleukin-28B/Interferon Lambda 3, neutralizing, Clone MMHL-3 (MAb) | 21730-1 | 100 μg |
| Anti-Human ISG15, Clone 2.1 (MAb) | 21900-1 | 100 μg |
| Anti-Mouse IFN-Alpha, Clone RMMA-1 (MAb) | 22100-1 | 250 μg |
| FITC Conjugated Anti-Mouse IFN-Alpha, Clone RMMA-1 (MAb) | 22100-3 | 25 μg |
| Anti-Mouse IFN-Beta, Clone RMMB-1 (MAb) | 22400-1 | 250 μg |
| Anti-Mouse IFN-Gamma, Clone RMMG-1 (MAb) | 22500-1 | 500 μg |
| Anti-Pig IFN-Alpha, Clone K9 (MAb) | 27100-1 | 500 μg |
| Anti-Pig IFN-Alpha, Clone F17 (MAb) | 27105-1 | 500 μg |
| FITC Conjugated Anti-Mouse IFN-Alpha, Clone RMMA-1 (MAb) | 22100-3 | 25 μg |
| Anti-Human IFN-Alpha, Rabbit Serum (PAb) | 31101-1 | 1 x 10⁵ units |
| Anti-Human IFN-Alpha, Sheep Serum (PAb) | 31110-1 | 1 x 10⁵ units |
| Anti-Human IFN-Alpha (All Subtypes), Rabbit Serum (PAb) | 31135-1 | 1 x 10⁵ units |
| Anti-Human IFN-Beta, Sheep Serum (PAb) | 31401-1 | 2 x 10⁴ units |
| Anti-Human IFN-Beta, Rabbit IgG, protein A purified (PAb) | 31405-1 | 2 x 10⁴ units |
| Anti-Human IFN-Beta, Rabbit Serum (PAb) | 31410-1 | 2 x 10⁴ units |
| Anti-Human IFN-Beta, Goat IgG, Affinity Purified (PAb) | 31420-1 | 100 μg |
| Anti-Human IFN-Gamma, Rabbit Serum (PAb) | 31500-1 | 2 x 10⁴ units |
| Human Type I IFN Neutralizing Antibody Mixture | 39000-1 | 0.2 ml |
| Anti-Mouse IFN-Alpha, Rabbit Serum (PAb) | 32100-1 | 2 x 10⁴ units |
| Anti-Mouse IFN-Alpha, Chicken IgY, Purified (PAb) | 32120-1 | 500 μg |
| Anti-Mouse IFN-Beta, Rabbit Serum (PAb) | 32400-1 | 2 x 10⁴ units |
| Anti-Mouse IFN-Beta, Rabbit IgG, Protein A purified (PAb) | 32401-1 | 2 x 10⁴ units |
| Anti-Mouse IFN-Gamma, Rabbit Serum (PAb) | 32500-1 | 2 x 10⁴ units |
| Anti-Rat IFN-Alpha, Rabbit IgG, Protein A Purified (PAb) | 33100-1 | 500 μg |
| Anti-Rat IFN-Beta, Rabbit IgG, Protein A purified (PAb) | 33400-1 | 500 μg |
更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com

LGC标准物质公司隶属于LGC集团,专注于化学和生物分析,是世界领先的实验室服务、检测服务、标准物质服务、基因组服务提供商,涉及的行业包括石化、食品&饮料、临床、环境、制药、法医和生命科学等。
LGC Standard的主要产品包括:
Products and services
ATCC and Life sciences
Elemental Analysis
Food, beverages and environment
Clinical Forensic and Phytochemicals
Petroleum Standards and CRMs
Pharmaceutical
Proficiency Testing
Solvents
Training
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
" data-original="http://worthington.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="LGC Standards"> LGC Standards
艾美捷科技有限公司代理TriLink Biotechnologies 公司产品,包括:
(1)Nucleotides
http://www.amyjet.com/Index/lists/catid/27/kid/49/p/1.html
(2)Hot-start PCR & RT-PCR products
http://www.amyjet.com/Index/lists/catid/27/kid/49/p/29.html
(3)Sequencing Reagents
http://www.amyjet.com/Index/lists/catid/27/kid/49/p/30.html
(4)Stocked mRNA
http://www.amyjet.com/Index/lists/catid/27/kid/49/p/31.html
TriLink BioTechnologies公司是世界著名的核酸修饰技术领域的领导者,成立于1996年,总部设在San Diego,California。TriLink BioTechnologies致力于高品质核酸修饰产品的研发和生产,提供包括核苷酸、常规及核苷三磷酸特殊修饰的寡核苷酸定制(oligonucleotides),mRNA合成,PCR产品,phosphoramidites和其他小分子在内的众多产品。近二十年来,TriLink BioTechnologies一直是诊断和OEM市场核酸产品供应的行业领导者,产品应用于基因治疗,核苷类化疗,寡核苷酸治疗和诊断领域。此外,TriLink BioTechnologies还可提供特殊核苷酸、m RNA定制,合同研究服务和ISO/ QSR标准的cGMP生产设施。TriLink BioTechnologies完善的产品及研发服务解决方案有助于推动药物发现和生物医学研究。
TriLink BioTechnologies specializes in the synthesis of highly modified nucleic acid constructs for research, diagnostic, and therapeutic applications. Since 1996, TriLink has offered cutting edge products to researchers in the fields of gene therapy, nucleoside chemotherapy, oligonucleotide therapy, next generation sequencing, vaccines, and diagnostics. The company manufactures with industry-leading technology, consistent high quality, and ready access to expert scientific support when needed. TriLink develops and manufactures oligonucleotides, mRNA transcripts, nucleotides, bioconjugation, custom chemistry, solutions for PCR & RT-PCR, and NGS library preparation kits. The oligonucleotide and mRNA solutions offered have enabled significant advancements in the biological sciences.
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
" data-original="http://worthington.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="TriLink BioTechnologies"> TriLink BioTechnologies
艾美捷科技代理Nordmark Biochemicals酶制剂。
